DINAMOBASKET.COM

Prototipo perfetto del playmaker moderno, possiede una velocitą e un'esplosivitą di gambe tremenda, una buona visione di gioco e mentalitą, capacitą di leadership e un ottimo ball-handling con un tiro affidabilissimo dalla media e lunga distanza. Le sue statistiche dell'ultima stagione parlano di 19,2 punti in poco pił di 35 minuti sul parquet tirando con il 53,7% da due, il 39,9% da tre e l'81,7% ai liberi oltre a 3,8 rimbalzi, 4,9 assist (1° assoluto dell'intera Legadue) per un 20, 5 di valutazione che lo ha consacrato all'8° posto fra tutti i giocatori della Legadue.
| Stagione | Serie | Squadra | Dal | Al |
| 2009 | Legadue | Sassari | 01/07/2009 | 30/06/2010 |
| 2008 | Legadue | Sassari | 01/07/2008 | 30/06/2009 |
| 2007 | GRE | Paok Tessalonikii | ||
| 2006 | Lega A | Livorno | ||
| 2005 | FRA | Toulon | ||
| 2004 | FRA | Toulon | ||
| 2003 | FRA | Toulon | ||
| 2002 | FRA | Gravelines | ||
| 2001 | FRA | Alm Evreux | ||
| 2000 | CYPRO | Apoel Nicosia | ||
| 1999 | NCAA | Loyola | ||
| 1998 | NCAA | Loyola | ||
| 1997 | NCAA | Loyola | ||
| 1996 | NCAA | Loyola |
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |