Salta al contenuto principale
Serie C Academy
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
1 Casu Simone 13/04/2006 Play 177 72
6 Obino Alberto Play
7 Denti Michele 09/04/2004 Ala 187 79
10 Pitirra Emmanuele 16/12/2004 Guardia 183 80
11 Giua Tommaso 10/06/2005 Ala 185 78
12 Angius Riccardo Ala
14 Casu Enrico 28/12/2005 Play 181 71
17 Vasselli Marco 01/12/2005 Ala 193 87
20 Barabino Giovanni Andrea 10/12/2004 Centro 199 92
26 Mura Edoardo 02/09/2005 Ala 191 88
34 Figus Christian 18/07/2006 Ala 189 76
35 Desole Francesco 10/02/1987 Ala
Serie C Torres
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
1 Carta Gianni 13/07/2002 Ala 192 92
2 Dore Alessandro 14/02/2006 Play 186 77
3 Raffo Edoardo 22/02/2005 Ala 189 80
4 Biolchini Yuri 19/04/2002 Guardia 187 86
5 Basoli Fabio 20/03/2005 Guardia 183 75
6 Tanda Federico 31/05/2006 Guardia 187 72
7 Spano Federico 02/02/1994 Ala 190 85
8 Piredda Marco 16/05/2003 Play 184 80
9 Pisano Nicola 18/02/1999 Centro 195 86
10 Canu Pasquale 28/09/2005 Ala 184 76
11 Piredda Stefano 21/09/2006 Ala 190 81
12 Pisano  Riccardo 11/04/2005 Play 195 81
13 Cabras Matteo 13/10/2002 Centro 197 96
14 Panai Salvatore 22/10/2007 Ala 190 89
15 Fiori Davide 13/10/1996 Ala 190 95
U19M Silver Torres
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
0 Elia Luca 28/01/2006 Ala 185 79
1 Brunetti Francesco 09/08/2006 Guardia 177 66
2 Masala Paolo 13/01/2006 Guardia 170 59
4 Salaris Mattia 04/09/2005 Guardia 175 56
7 Patrick Richard 25/05/2006 Ala 191 77
9 Motroni Federico 27/12/2006 Play 185 72
10 Demelas Francesco 07/07/2006 Play 176 65
11 Motroni Luca 23/10/2004 Guardia 180 67
13 Murgia Damiano 28/03/2006 Guardia 181 69
19 Mazzette Antonio 15/05/2005 Ala 181 64
23 Pala Andrea 01/01/2005 Play 172 64
34 Sanna Gianni 30/08/2005 Ala 182 74
36 Brau Nicola 18/12/2005 Play 179 66
82 Canu Matteo 18/03/2006 Guardia 178 73
U19M Gold Dinamo
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
0 Casu Simone 13/04/2006 Play 177 72
3 Casu Enrico 28/12/2005 Play 181 71
4 Dore Alessandro 14/02/2006 Play 186 77
8 Giua Tommaso 10/06/2005 Ala 185 78
10 Barabino Giovanni Andrea 10/12/2004 Centro 199 92
11 Pisano Riccardo 11/04/2005 Play 195 81
11 Tanda Federico 31/05/2006 Guardia 187 72
12 Canu Pasquale 28/09/2005 Ala 184 76
13 Denti Michele 09/04/2004 Ala 187 79
14 Figus Christian 18/07/2006 Ala 189 76
17 Vasselli Marco 01/12/2005 Ala 193 87
23 Piredda Stefano 21/09/2006 Ala 190 81
24 Basoli Fabio 20/03/2005 Guardia 183 75
32 Mura Edoardo 02/09/2005 Ala 191 88
42 Pitirra Emmanuele 16/12/2004 Guardia 183 80
44 Raffo Edoardo 22/02/2005 Ala 189 80
U17 Eccellenza Dinamo
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
2 Macciocu Nicola 14/01/2007 Guardia 175 67
3 Cubeddu Fabio 27/08/2007 Ala 184 87
5 Moroso Lorenzo 15/11/2007 Play/Guardia 175 72
8 Tanda Alessandro 20/10/2007 Ala 186 84
10 Vargiu Daniele 28/09/2007 Ala 187 69
11 Columbano Mario 27/04/2007 Guardia 173 65
14 Correddu Edoardo 14/04/2008 Guardia 175 59
22 Panai Salvatore 22/10/2007 Ala/Centro 190 89
23 Pricchiazzi Edoardo 25/01/2008 Ala 183 66
24 Calzaghe Luca 06/04/2007 Ala 177 64
30 Giordo Alessandro 03/06/2007 Ala 183 60
31 Brunu Francesco 06/06/2008 Play 177 60
32 Maieli Gianmario Luca 24/09/2007 Ala 174 65
33 Pitirra Nicola 27/09/2007 Play/Guardia 172 65
35 Moscaritolo Gabriele 26/11/2008 Ala 175 72
66 Marongiu Alessio 06/01/2007 Play/Guardia 181 64
U17M Silver Dinamo
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
0 Perino Riccardo 28/02/2008 Guardia 179 58
1 Bazzoni Roberto 07/01/2008 Play 177 76
3 Brunu Francesco 06/06/2008 Play 177 60
4 Barraco Davide 04/03/2009 Guardia 170 54
8 Cazzari Giovanni 25/08/2008 Guardia 167 48
11 Serra Alessandro 09/11/2009 Play 173 64
14 Correddu Edoardo 14/04/2008 Guardia 175 59
20 Vannoni Marcello 14/02/2008 Centro 186 84
23 Pricchiazzi Edoardo 25/01/2008 Ala 183 66
24 Dessì Daniele Ivo 24/09/2009 Guardia 174 72
25 Scarpa Christian 25/09/2008 Guardia 182 58
30 Dettori Mario 30/05/2008 Guardia 173 55
34 Zappino Samuele 16/09/2008 Guardia 173 57
35 Moscaritolo Gabriele 26/11/2008 Ala 175 72
37 Fois Matteo 28/04/2009 Guardia 166 52
56 Sanna Michele L. 01/01/2008 Ala 180 73
U15M Torres
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
0 Soggia Luigi 10/08/2011 Play 146 37
1 Spanu Fabrizio 01/07/2010 Guardia 166 57
3 Multineddu Giuseppe 20/12/2010 Guardia 157 49
8 Tangianu Valerio 18/05/2010 Ala 178 70
9 Dettori Edoardo 13/11/2010 Ala 167 69
10 Piroddi Matteo 24/06/2011 Play 155 51
11 Brandinu Riccardo 21/12/2010 Guardia 163 64
12 Alvau Federico 10/04/2010 Guardia 162 52
18 Manzanares Carlo 18/09/2010 Play 146 37
21 Seno Edoardo 07/03/2010 Guardia 158 47
23 Perino Pier Paolo 16/05/2010 Ala 172 52
24 Moscaritolo Francesco 11/06/2010 Guardia 163 52
29 Serra Gabriele 04/08/2010 Guardia 158 64
30 Asproni Riccardo 07/10/2010 Ala 167 85
31 Laconi Pietro Maria 20/03/2010 Play 161 50
33 Scano Angelo 17/01/2010 Ala 190 80
34 Campominosi Filippo 14/09/2011 Guardia 178 58
56 Falchi Dario 03/04/2010 Guardia 170 55
U14M Torres
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
0 Soggia Luigi 10/08/2011 Play 146 37
1 Spanu Fabrizio 01/07/2010 Guardia 166 57
3 Multineddu Giuseppe 20/12/2010 Guardia 157 49
8 Tangianu Valerio 18/05/2010 Ala 178 70
9 Dettori Edoardo 13/11/2010 Ala 167 69
10 Piroddi Matteo 24/06/2011 Play 155 51
11 Brandinu Riccardo 21/12/2010 Guardia 163 64
12 Alvau Federico 10/04/2010 Guardia 162 52
18 Manzanares Carlo 18/09/2010 Play 146 37
21 Seno Edoardo 07/03/2010 Guardia 158 47
23 Perino Pier Paolo 16/05/2010 Ala 172 52
24 Moscaritolo Francesco 11/06/2010 Guardia 163 52
29 Serra Gabriele 04/08/2010 Guardia 158 64
30 Asproni Riccardo 07/10/2010 Ala 167 85
31 Laconi Pietro Maria 20/03/2010 Play 161 50
33 Scano Angelo 17/01/2010 Ala 190 80
34 Campominosi Filippo 14/09/2011 Guardia 178 58
56 Falchi Dario 03/04/2010 Guardia 170 55
Esordienti M Dinamo
N. Atleta Data Ruolo Alt. Peso
1 Urgeghe Daniele 13/06/2013 Guardia 133 29
3 Cocchiarella Lorenzo 03/05/2013 Guardia 142 43
5 Cuccaru Stefano 05/04/2013 Guardia 136 32
18 Fiori Francesco 18/10/2013 Guardia 145 40
19 Cau Cristian 19/08/2013 Guardia 145 43
23 Santeufemia Federico 23/11/2013 Guardia 138 34
26 Attene Nicolò 26/08/2013 Guardia 139 35
30 Cappai Giuseppe 30/04/2013 Guardia 149 40
44 Serra Federico 12/12/2013 Guardia 137 43