DINAMOBASKET.COM
mercoledì 10 marzo 2010
Proseguono le fasi provinciali dei campionati giovanili
Biancoblù impegnati in sei tornei dall'Under 13 all'Under 19
mercoledì 10 marzo 2010
Cala il sipario sulla Reale Mutua Cup
Un grazie di cuore dalla società a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione
martedì 9 marzo 2010
On-line la conferenza stampa di chiusura delle F4
Il GM Pinuccio Mele in conferenza stampa archivia la Reale Mutua Cup.
martedì 9 marzo 2010
Dinamo e Cia provinciale insieme durante la Final Four
Get the Flash Player to see this player.
8ª giornata di ritorno
domenica 14 marzo 2010 - ore: 18:15
Palasport P.Ferraris di Casale
DINAMO
SASSARI

| 30^ giornata-02/05/2010 | ||
| Pistoia - Udine | 02/05 | 18:15 |
| Vigev.-Sassari | 02/05 | 18:15 |
| Scafati-Casale | 02/05 | 18:15 |
| Latina-Rimini | 02/05 | 18:15 |
| Jesi-Venezia | 02/05 | 18:15 |
| Pavia-Brindisi | 02/05 | 18:15 |
| Veroli-R.Emilia | 02/05 | 18:15 |
| Imola-CasalP. | 02/05 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 29^ giornata-25/04/2010 | ||
| Udine - Scafati | 25/04 | 18:15 |
| CasalP.-Veroli | 25/04 | 18:15 |
| Casale-Jesi | 25/04 | 18:15 |
| Sassari-Pavia | 25/04 | 18:15 |
| Rimini-Pistoia | 25/04 | 18:15 |
| Venezia-Imola | 25/04 | 18:15 |
| R.Emilia-Vigevano | 25/04 | 18:15 |
| Brindisi-Latina | 25/04 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 28^ giornata-18/04/2010 | ||
| Jesi - Udine | 18/04 | 18:15 |
| Veroli-Sassari | 18/04 | 18:15 |
| Latina-Casale | 18/04 | 18:15 |
| Pavia-Rimini | 18/04 | 18:15 |
| Vigevano-Venezia | 18/04 | 18:15 |
| Brindisi-Scafati | 18/04 | 18:15 |
| Imola-R.Emilia | 18/04 | 18:15 |
| Pistoia-CasalP. | 18/04 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 27^ giornata-11/04/2010 | ||
| R, Emilia - Sassari | 11/04 | 18:15 |
| Udine-Casale | 11/04 | 18:15 |
| Latina-Scafati | 11/04 | 18:15 |
| Venezia-Veroli | 11/04 | 18:15 |
| CasalP.-Jesi | 11/04 | 18:15 |
| Imola-Pavia | 11/04 | 18:15 |
| Brindisi-Pistoia | 11/04 | 18:15 |
| Rimini-Vigevano | 11/04 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 26^ giornata-01/04/2010 | ||
| CasalP. - Udine | 01/04 | 20:30 |
| Veroli-Pavia | 01/04 | 20:30 |
| Rimini-Venezia | 01/04 | 20:30 |
| Jesi-Brindisi | 01/04 | 20:30 |
| Pistoia-R.Emilia | 01/04 | 20:30 |
| Scafati-Imola | 01/04 | 20:30 |
| Casale-Vigevano | 01/04 | 20:30 |
| Sassari-Latina | 01/04 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 25^ giornata-28/03/2010 | ||
| Scafati - Sassari | 28/03 | 18:15 |
| Casale-Veroli | 28/03 | 18:15 |
| Pavia-Jesi | 28/03 | 18:15 |
| Udine-Rimini | 28/03 | 18:15 |
| R.Emilia-Brindisi | 28/03 | 18:15 |
| Venezia-Pistoia | 28/03 | 18:15 |
| Imola-Latina | 28/03 | 18:15 |
| Vigevano-CasalP. | 28/03 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 24^ giornata-21/03/2010 | ||
| Latina - Udine | 21/03 | 18:15 |
| Pavia-Scafati | 21/03 | 18:15 |
| Jesi-Veroli | 21/03 | 18:15 |
| Sassari-Venezia | 21/03 | 18:15 |
| Rimini-R.Emilia | 21/03 | 18:15 |
| Brindisi-Imola | 21/03 | 18:15 |
| Pistoia-Vigevano | 21/03 | 18:15 |
| Casale-CasalP. | 21/03 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 23^ giornata-14/03/2010 | ||
| Casale - Sassari | 14/03 | 18:15 |
| Veroli-Scafati | 14/03 | 18:15 |
| CasalP.-Rimini | 14/03 | 18:15 |
| Pistoia-Pavia | 14/03 | 18:15 |
| Udine-Brindisi | 14/03 | 18:15 |
| Venezia -R. Emilia | 14/03 | 12:00 |
| Jesi-Imola | 14/03 | 18:15 |
| Vigevano-Latina | 14/03 | 18:15 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 22^ giornata-28/02/2010 | ||
| Latina - Pistoia | 27/02 | 77-72 |
| Scafati-Jesi | 28/02 | 77-75 |
| Imola-Veroli | 28/02 | 80-75 |
| Rimini-Casale | 28/02 | 64-85 |
| Pavia-Venezia | 28/02 | 76-72 |
| Sassari-Udine | 28/02 | 75-69 |
| Brindisi-Vigevano | 28/02 | 105-86 |
| R. Emilia-CasalP. | 28/02 | 95-79 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 21^ giornata-21/02/2010 | ||
| Veroli - Latina | 20/02 | 84-64 |
| Pistoia-Scafati | 21/02 | 106-83 |
| Rimini-Jesi | 21/02 | 75-85 |
| Udine-Pavia | 21/02 | 80-78 |
| Venezia-Brindisi | 21/02 | 75-68 |
| CasalP.-Sassari | 21/02 | 73-90 |
| Vigevano-Imola | 21/02 | 84-82 |
| Casale-R. Emilia | 21/02 | 68-72 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 20^ giornata-14/02/2010 | ||
| Venezia - CasalP. | 14/02 | 98-91 |
| Imola-Casale | 14/02 | 68-77 |
| R. Emilia-Udine | 14/02 | 79-78 |
| Sassari-Rimini | 14/02 | 97-79 |
| Jesi-Pistoia | 14/02 | 85-71 |
| Scafati-Vigevano | 14/02 | 84-65 |
| Pavia-Latina | 14/02 | 89-82 |
| Brindisi-Veroli | 14/02 | 81-72 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 19^ giornata-07/02/2010 | ||
| Sassari - Brindisi | 06/02 | 75-84 |
| R. Emilia-Scafati | 07/02 | 71-70 |
| Pistoia-Veroli | 07/02 | 86-90 |
| Latina-Jesi | 07/02 | 75-68 |
| CasalP.-Pavia | 07/02 | 93-84 |
| Casale-Venezia | 07/02 | 60-57 |
| Vigevano-Udine | 07/02 | 78-81 |
| Rimini-Imola | 07/02 | 95-80 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 18^ giornata-31/01/2010 | ||
| Udine - Venezia | 30/01 | 70-58 |
| Pavia-Casale | 31/01 | 87-79 |
| Scafati-Rimini | 31/01 | 86-73 |
| Jesi-Sassari | 31/01 | 87-77 |
| Imola-Pistoia | 31/01 | 79-76 |
| Latina-R. Emilia | 31/01 | 61-72 |
| Veroli-Vigevano | 31/01 | 75-82 |
| Brindisi-CasalP. | 31/01 | 84-89 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 17^ giornata-24/01/2010 | ||
| Rimini - Brindisi | 23/01 | 83-85 |
| Udine-Veroli | 24/01 | 91-88 |
| R. Emilia-Jesi | 24/01 | 77-70 |
| Vigevano-Pavia | 24/01 | 65-64 |
| Venezia-Scafati | 24/01 | 61-74 |
| Casale-Pistoia | 24/01 | 87-77 |
| Sassari-Imola | 24/01 | 103-74 |
| CasalP.-Latina | 24/01 | 84-70 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 16^ giornata-17/01/2010 | ||
| Imola - Udine | 16/01 | 90-88 |
| Pavia-R. Emilia | 16/01 | 75-70 |
| Brindisi-Casale | 17/01 | 90-82 |
| Veroli-Rimini | 17/01 | 80-69 |
| Latina-Venezia | 17/01 | 81-77 |
| Pistoia-Dinamo | 17/01 | 81-77 |
| Jesi-Vigevano | 17/01 | 67-71 |
| Scafati-CasalP. | 17/01 | 70-71 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 15^ giornata-10/01/2010 | ||
| R.Emilia - Veroli | 09/01 | 81-78 |
| Sassari-Vigev. | 10/01 | 77-69 |
| Casale-Scafati | 10/01 | 73-71 |
| Rimini-Latina | 10/01 | 100-72 |
| Venezia-Jesi | 10/01 | 65-86 |
| Brindisi-Pavia | 10/01 | 83-80 |
| Udine-Pistoia | 10/01 | 89-82 |
| CasalP.-Imola | 10/01 | 76-63 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 14^ giornata-03/01/2010 | ||
| Pistoia - Rimini | 02/01 | 91-80 |
| Veroli-CasalP. | 03/01 | 88-81 |
| Jesi-Casale | 03/01 | 76-86 |
| Pavia-Sassari | 03/01 | 97-100 |
| Scafati-Udine | 03/01 | 75-66 |
| Imola-Venezia | 03/01 | 92-88 |
| Vigevano-R.Emilia | 03/01 | 80-71 |
| Latina-Brindisi | 03/01 | 64-87 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 13^ giornata-20/12/2009 | ||
| Brindisi - Scafati | 19/12 | 77-70 |
| Sassari-Veroli | 20/12 | 99-92 |
| Casale-Latina | 20/12 | 86-72 |
| Rimini-Pavia | 20/12 | 87-75 |
| Venezia-Vigevano | 20/12 | 73-79 |
| Udine-Jesi | 20/12 | 81-80 |
| R.Emilia-Imola | 20/12 | 89-71 |
| CasalP.-Pistoia | 20/12 | 82-85 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 12^ giornata-13/12/2009 | ||
| Sassari - R. Emilia | 13/12 | 84-73 |
| Casale-Udine | 13/12 | 74-71 |
| Scafati-Latina | 13/12 | 72-62 |
| Veroli-Venezia | 13/12 | 89-84 |
| Jesi-CasalP. | 13/12 | 88-99 |
| Pavia-Imola | 13/12 | 71-73 |
| Pistoia-Brindisi | 13/12 | 63-60 |
| Vigevano-Rimini | 13/12 | 82-80 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 11^ giornata-10/12/2009 | ||
| Venezia - Rimini | 09/12 | 91-88 |
| Pavia-Veroli | 09/12 | 82-92 |
| Udine-CasalP. | 10/12 | 84-77 |
| Brindisi-Jesi | 10/12 | 99-80 |
| R.Emilia-Pistoia | 10/12 | 71-77 |
| Imola-Scafati | 10/12 | 81-84 |
| Vigevano-Casale | 10/12 | 92-61 |
| Latina-Sassari | 10/12 | 69-77 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 10^ giornata-06/12/2009 | ||
| Jesi - Pavia | 05/12 | 87-78 |
| Casale-Veroli | 06/12 | 92-79 |
| Sassari-Scafati | 06/12 | 95-82 |
| Rimini-Udine | 06/12 | 72-76 |
| Brindisi-R.Emilia | 06/12 | 71-72 |
| Pistoia-Venezia | 06/12 | 71-57 |
| Latina-Imola | 06/12 | 86-91 |
| CasalP.-Vigevano | 06/12 | 77-74 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 9^ giornata-29/11/2009 | ||
| R.Emilia - Rimini | 28/11 | 101-97 |
| Scafati-Pavia | 29/11 | 103-66 |
| Veroli-Jesi | 29/11 | 94-86 |
| Venezia-Sassari | 29/11 | 69-75 |
| Udine-Latina | 29/11 | 74-57 |
| Imola-Brindisi | 29/11 | 87-80 |
| Vigevano-Pistoia | 29/11 | 80-76 |
| CasalP.-Casale | 29/11 | 80-93 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 8^ giornata-22/11/2009 | ||
| Latina - Vigevano | 21/11 | 84-71 |
| Scafati-Veroli | 22/11 | 81-92 |
| Rimini-CasalP. | 22/11 | 100-98 |
| Pavia-Pistoia | 22/11 | 91-81 |
| Brindisi-Udine | 22/11 | 73-70 |
| R.Emilia-Venezia | 22/11 | 87-72 |
| Imola-Jesi | 22/11 | 95-93 |
| Sassari-Casale | 22/11 | 87-63 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 7^ giornata-15/11/2009 | ||
| Udine - Sassari | 14/11 | 78-85 |
| Casale-Rimini | 15/11 | 69-82 |
| Veroli-Imola | 15/11 | 99-82 |
| Jesi-Scafati | 15/11 | 74-75 |
| Venezia-Pavia | 15/11 | 75-63 |
| Pistoia-Latina | 15/11 | 94-86 |
| Vigevano-Brindisi | 15/11 | 75-84 |
| CasalP.-R.Emilia | 25/11 | 61-67 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 6^ giornata-08/11/2009 | ||
| Brindisi - Venezia | 07/11 | 86-66 |
| Scafati-Pistoia | 18/11 | 72-78 |
| Jesi-Rimini | 08/11 | 80-94 |
| Pavia-Udine | 08/11 | 74-73 |
| Sassari-CasalP. | 08/11 | 78-67 |
| R.Emilia-Casale | 08/11 | 69-87 |
| Imola-Vigevano | 08/11 | 65-63 |
| Latina-Veroli | 08/11 | 87-95 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 5^ giornata-01/11/2009 | ||
| Vigevano - Scafati | 31/10 | 83-77 |
| Casale-Imola | 01/11 | 87-92 |
| Veroli-Brindisi | 01/11 | 85-78 |
| Rimini-Sassari | 01/11 | 75-83 |
| Pistoia-Jesi | 01/11 | 78-92 |
| Udine-R.Emilia | 01/11 | 64-63 |
| Latina-Pavia | 01/11 | 89-85 |
| CasalP.-Venezia | 01/11 | 86-78 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 4^ giornata-25/10/2009 | ||
| Venezia - Casale | 24/10 | 82-64 |
| Scafati-R.Emilia | 25/10 | 77-84 |
| Veroli-Pistoia | 25/10 | 88-92 |
| Jesi-Latina | 25/10 | 94-85 |
| Pavia-CasalP. | 25/10 | 100-74 |
| Udine-Vigevano | 25/10 | 67-71 |
| Brindisi-Sassari | 25/10 | 74-72 |
| Imola-Rimini | 25/10 | 82-88 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 3^ giornata-18/10/2009 | ||
| Pistoia - Imola | 17/10 | 89-85 |
| Casale-Pavia | 18/10 | 85-67 |
| Rimini-Scafati | 18/10 | 89-84 |
| Venezia-Udine | 18/10 | 76-83 |
| Sassari-Jesi | 18/10 | 102-86 |
| R.Emilia-Latina | 18/10 | 78-56 |
| Vigevano-Veroli | 18/10 | 79-89 |
| CasalP.-Brindisi | 18/10 | 82-92 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 2^ giornata-11/10/2009 | ||
| Latina - CasalP. | 10/10 | 70-67 |
| Jesi-R.Emilia | 10/10 | 82-86 |
| Veroli-Udine | 11/10 | 83-74 |
| Pavia-Vigevano | 11/10 | 66-72 |
| Brindisi-Rimini | 11/10 | 73-89 |
| Pistoia-Casale | 11/10 | 81-83 |
| Imola-Sassari | 11/10 | 73-72 |
| Scafati-Venezia | 11/10 | 72-74 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| 1^ giornata-04/10/2009 | ||
| Rimini - Veroli | 02/10 | 69-68 |
| Sassari-Pistoia | 04/10 | 84-75 |
| Casale-Brindisi | 04/10 | 87-95 |
| Udine-Imola | 04/10 | 83-60 |
| Venezia-Latina | 04/10 | 86-72 |
| R.Emilia-Pavia | 04/10 | 65-62 |
| Vigevano-Jesi | 04/10 | 68-85 |
| CasalP.-Scafati | 04/10 | 82-79 |
VEDI CALENDARIO
|
||
| SQUADRA | PT | V | P | |
| 1 | Sassari | 34 | 17 | 5 |
| 2 | R.Emilia | 32 | 16 | 6 |
| 3 | Brindisi | 30 | 15 | 7 |
| 4 | Casale | 26 | 13 | 9 |
| 5 | Veroli | 26 | 13 | 9 |
| 6 | Udine | 24 | 12 | 10 |
| 7 | Vigevano | 24 | 12 | 10 |
| 8 | Imola | 22 | 11 | 11 |
| 9 | Pistoia | 22 | 11 | 11 |
| 10 | Rimini | 20 | 10 | 12 |
| 11 | CasalP. | 18 | 9 | 13 |
| 12 | Scafati | 18 | 9 | 13 |
| 13 | Jesi | 16 | 8 | 14 |
| 14 | Pavia | 14 | 7 | 15 |
| 15 | Venezia | 14 | 7 | 15 |
| 16 | Latina | 12 | 6 | 16 |
| Chi si aggiudicherà la Final Four 2010 del 6 e 7 marzo | |
| [VOTA] | |
| Visualizza i risultati | |
| Visualizza l'archivio |
| VIDEO | |
| Guarda le migliori azioni. | |
| Ultimi video inseriti: | |
| - Presentazione FinalFour |
| FOTO | |
| Tutti gli scatti biancoblù. | |
| Ultime foto inserite: | |
| - Premiazioni F4 |